EURxxx
Trend 2.9
BUY OK
Trend 2.9
BUY OK
GBPxxx
Trend 2.8
BUY OK
Trend 2.8
BUY OK
AUDxxx
Trend 2.4
SELL OK
Trend 2.4
SELL OK
NZDxxx
Trend 3.8
SELL OK
Trend 3.8
SELL OK
JPYxxx
Trend 2.6
BUY OK
Trend 2.6
BUY OK
CHFxxx
Trend 3.0
BUY OK
Trend 3.0
BUY OK
CADxxx
Trend 4.1
SELL OK
Trend 4.1
SELL OK
USDxxx
Trend 1.7
SELL Wait
Trend 1.7
SELL Wait
GBP pip
Negative
Positive
NZD
AUD
0
GBP
0
EUR
0
JPY
0
CHF
0
CAD
0
USD
0
#เทคนิค
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
:: Market Time TH
NZD15.00 - 24.00
14.45
14.45
AUD05.00 - 13.00
14.45
14.45
JPY06.00 - 14.00
14.45
14.45
CHF13.00 - 21.00
14.45
14.45
EUR14.00 - 23.00
14.45
14.45
GBP15.00 - 23.00
14.45
14.45
USD19.00 - 03.00
14.45
14.45
CAD19.00 - 03.00
14.45
14.45
#เทคนิค
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
:: Economic Calendar
High Mid AllLast update: 17:44:52
| Sym | Title | Previous | Forecast | |
|---|---|---|---|---|
| Sun 02 Nov 2025 14:00 | ||||
| USD | Daylight Saving Time Shift | |||
| CAD | Daylight Saving Time Shift | |||
| Mon 03 Nov 2025 04:45 | ||||
| NZD | Building Consents m/m | 5.8% | ||
| Mon 03 Nov 2025 07:00 | ||||
| AUD | MI Inflation Gauge m/m | 0.4% | ||
| JPY | Bank Holiday | |||
| Mon 03 Nov 2025 07:30 | ||||
| AUD | ANZ Job Advertisements m/m | -3.3% | ||
| AUD | Building Approvals m/m | -6.0% | 5.1% | |
| AUD | Household Spending m/m | 0.1% | 0.5% | |
| Mon 03 Nov 2025 08:45 | ||||
| CNY | RatingDog Manufacturing PMI | 51.2 | 50.7 | |
| Mon 03 Nov 2025 12:30 | ||||
| AUD | Commodity Prices y/y | 0.0% | ||
| Mon 03 Nov 2025 14:30 | ||||
| CHF | CPI m/m | -0.2% | -0.1% | |
| Mon 03 Nov 2025 15:15 | ||||
| EUR | Spanish Manufacturing PMI | 51.5 | 51.8 | |
| Mon 03 Nov 2025 15:30 | ||||
| CHF | Manufacturing PMI | 46.3 | 47.7 | |
| Mon 03 Nov 2025 15:45 | ||||
| EUR | Italian Manufacturing PMI | 49.0 | 49.3 | |
| Mon 03 Nov 2025 15:50 | ||||
| EUR | French Final Manufacturing PMI | 48.3 | 48.3 | |
| Mon 03 Nov 2025 15:55 | ||||
| EUR | German Final Manufacturing PMI | 49.6 | 49.6 | |
| Mon 03 Nov 2025 16:00 | ||||
| EUR | Final Manufacturing PMI | 50.0 | 50.0 | |
| Mon 03 Nov 2025 16:30 | ||||
| GBP | Final Manufacturing PMI | 49.6 | 49.6 | |
| Mon 03 Nov 2025 21:30 Impact in | ||||
| CAD | Manufacturing PMI | 47.7 | ||
| Mon 03 Nov 2025 21:45 | ||||
| USD | Final Manufacturing PMI | 52.2 | 52.2 | |
| Mon 03 Nov 2025 22:00 | ||||
| USD | ISM Manufacturing PMI | 49.1 | 49.4 | |
| USD | ISM Manufacturing Prices | 61.9 | 62.4 | |
| USD | Construction Spending m/m | |||
| Mon 03 Nov 2025 22:15 | ||||
| USD | Wards Total Vehicle Sales | 16.4M | 15.6M | |
| Tue 04 Nov 2025 00:00 | ||||
| USD | FOMC Member Daly Speaks | |||
| Tue 04 Nov 2025 01:30 | ||||
| CAD | BOC Gov Macklem Speaks | |||
| Tue 04 Nov 2025 02:00 | ||||
| USD | FOMC Member Cook Speaks | |||
| Tue 04 Nov 2025 02:03 | ||||
| USD | Loan Officer Survey | |||
| Tue 04 Nov 2025 07:30 | ||||
| JPY | Final Manufacturing PMI | 48.3 | 48.3 | |
| Tue 04 Nov 2025 10:30 | ||||
| AUD | Cash Rate | 3.60% | 3.60% | |
| AUD | RBA Monetary Policy Statement | |||
| AUD | RBA Rate Statement | |||
| Tue 04 Nov 2025 11:30 | ||||
| AUD | RBA Press Conference | |||
| Tue 04 Nov 2025 14:40 | ||||
| EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
| Tue 04 Nov 2025 14:45 | ||||
| EUR | French Gov Budget Balance | -157.5B | ||
| Tue 04 Nov 2025 15:00 | ||||
| EUR | Spanish Unemployment Change | -4.8K | 5.2K | |
| Tue 04 Nov 2025 17:00 | ||||
| EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
| Tue 04 Nov 2025 18:35 | ||||
| USD | FOMC Member Bowman Speaks | |||
| Tue 04 Nov 2025 20:00 | ||||
| GBP | MPC Member Breeden Speaks | |||
| Tue 04 Nov 2025 20:30 | ||||
| CAD | Trade Balance | -6.3B | ||
| USD | Trade Balance | |||
| Tue 04 Nov 2025 22:00 | ||||
| USD | JOLTS Job Openings | 7.23M | 7.21M | |
| USD | Factory Orders m/m | |||
| Tue 04 Nov 2025 22:10 | ||||
| USD | RCM/TIPP Economic Optimism | 48.3 | 48.1 | |
| Tue 04 Nov 2025 22:50 | ||||
| NZD | GDT Price Index | -1.4% | ||
| Wed 05 Nov 2025 00:00 | ||||
| EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| Wed 05 Nov 2025 01:00 | ||||
| EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| Wed 05 Nov 2025 03:00 | ||||
| NZD | RBNZ Financial Stability Report | |||
| Wed 05 Nov 2025 04:03 | ||||
| CAD | Annual Budget Release | |||
| Wed 05 Nov 2025 04:30 | ||||
| USD | API Weekly Statistical Bulletin | |||
| Wed 05 Nov 2025 04:45 | ||||
| NZD | Employment Change q/q | -0.1% | 0.1% | |
| NZD | Labor Cost Index q/q | 0.6% | 0.5% | |
| NZD | Unemployment Rate | 5.2% | 5.3% | |
| Wed 05 Nov 2025 06:50 | ||||
| JPY | Monetary Base y/y | -6.2% | -5.0% | |
| JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
| Wed 05 Nov 2025 07:00 | ||||
| NZD | ANZ Commodity Prices m/m | -1.1% | ||
| Wed 05 Nov 2025 08:45 | ||||
| CNY | RatingDog Services PMI | 52.9 | 52.6 | |
| Wed 05 Nov 2025 10:35 | ||||
| JPY | 10-y Bond Auction | 1.64|3.3 | ||
| Wed 05 Nov 2025 14:00 | ||||
| EUR | German Factory Orders m/m | -0.8% | 0.8% | |
| Wed 05 Nov 2025 14:45 | ||||
| EUR | French Industrial Production m/m | -0.7% | 0.1% | |
| Wed 05 Nov 2025 15:15 | ||||
| EUR | Spanish Services PMI | 54.3 | 54.6 | |
| Wed 05 Nov 2025 15:45 | ||||
| EUR | Italian Services PMI | 52.5 | 53.0 | |
| Wed 05 Nov 2025 15:50 | ||||
| EUR | French Final Services PMI | 47.1 | 47.1 | |
| Wed 05 Nov 2025 15:55 | ||||
| EUR | German Final Services PMI | 54.5 | 54.5 | |
| Wed 05 Nov 2025 16:00 | ||||
| EUR | Italian Retail Sales m/m | -0.1% | 0.2% | |
| EUR | Final Services PMI | 52.6 | 52.6 | |
| Wed 05 Nov 2025 16:30 | ||||
| GBP | Final Services PMI | 51.1 | 51.1 | |
| Wed 05 Nov 2025 17:00 | ||||
| EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| EUR | PPI m/m | -0.3% | -0.1% | |
| Wed 05 Nov 2025 20:15 | ||||
| USD | ADP Non-Farm Employment Change | -32K | 28K | |
| Wed 05 Nov 2025 21:45 | ||||
| USD | Final Services PMI | 55.2 | 55.1 | |
| Wed 05 Nov 2025 22:00 | ||||
| USD | ISM Services PMI | 50.0 | 50.8 | |
| Wed 05 Nov 2025 22:30 | ||||
| USD | Crude Oil Inventories | -6.9M | ||
| Wed 05 Nov 2025 23:10 | ||||
| GBP | MPC Member Breeden Speaks | |||
| Wed 05 Nov 2025 23:30 | ||||
| CHF | Gov Board Member Tschudin Speaks | |||
| Thu 06 Nov 2025 06:30 | ||||
| JPY | Average Cash Earnings y/y | 1.5% | 2.0% | |
| Thu 06 Nov 2025 07:30 | ||||
| AUD | Goods Trade Balance | 1.83B | 3.86B | |
| Thu 06 Nov 2025 14:00 | ||||
| EUR | German Industrial Production m/m | -4.3% | 2.9% | |
| Thu 06 Nov 2025 14:45 | ||||
| EUR | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.0% | 0.1% | |
| Thu 06 Nov 2025 15:00 | ||||
| CHF | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | |
| Thu 06 Nov 2025 16:30 | ||||
| GBP | Construction PMI | 46.2 | 46.7 | |
| Thu 06 Nov 2025 17:00 | ||||
| EUR | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.2% | |
| Thu 06 Nov 2025 17:03 | ||||
| EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 3.09|1.7 | ||
| Thu 06 Nov 2025 17:18 | ||||
| EUR | French 10-y Bond Auction | 3.51|2.5 | ||
| Thu 06 Nov 2025 19:00 | ||||
| GBP | BOE Monetary Policy Report | |||
| GBP | Monetary Policy Summary | |||
| GBP | MPC Official Bank Rate Votes | 0-2-7 | 0-1-8 | |
| GBP | Official Bank Rate | 4.00% | 4.00% | |
| Thu 06 Nov 2025 19:30 | ||||
| GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |||
| USD | Challenger Job Cuts y/y | -25.8% | ||
| EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| Thu 06 Nov 2025 20:30 | ||||
| USD | Unemployment Claims | |||
| USD | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 2.4% | 3.6% | |
| USD | Prelim Unit Labor Costs q/q | 1.6% | 0.9% | |
| Thu 06 Nov 2025 20:50 | ||||
| CAD | Gov Council Member Gravelle Speaks | |||
| Thu 06 Nov 2025 21:00 | ||||
| EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| Thu 06 Nov 2025 22:00 | ||||
| CAD | Ivey PMI | 59.8 | 55.2 | |
| USD | Final Wholesale Inventories m/m | |||
| Thu 06 Nov 2025 22:30 | ||||
| USD | Natural Gas Storage | 74B | ||
| Thu 06 Nov 2025 23:00 | ||||
| USD | FOMC Member Barr Speaks | |||
| USD | FOMC Member Williams Speaks | |||
