EURxxx
Trend 3.3
BUY OK
Trend 3.3
BUY OK
GBPxxx
Sideway 3.0
SELL OK
Sideway 3.0
SELL OK
AUDxxx
Sideway 5.9
BUY OK
Sideway 5.9
BUY OK
NZDxxx
Sideway 6.9
BUY OK
Sideway 6.9
BUY OK
JPYxxx
Trend 2.5
SELL OK
Trend 2.5
SELL OK
CHFxxx
Sideway 0.6
SELL OK
Sideway 0.6
SELL OK
CADxxx
Sideway 1.1
SELL OK
Sideway 1.1
SELL OK
USDxxx
Trend 2.9
SELL OK
Trend 2.9
SELL OK
GBP pip
Negative
Positive
NZD
AUD
0
GBP
0
EUR
0
JPY
0
CHF
0
CAD
0
USD
0
#เทคนิค
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
:: Market Time TH
NZD15.00 - 24.00
14.45
14.45
AUD05.00 - 13.00
14.45
14.45
JPY06.00 - 14.00
14.45
14.45
CHF13.00 - 21.00
14.45
14.45
EUR14.00 - 23.00
14.45
14.45
GBP15.00 - 23.00
14.45
14.45
USD19.00 - 03.00
14.45
14.45
CAD19.00 - 03.00
14.45
14.45
#เทคนิค
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
:: Economic Calendar
High Mid AllLast update: 09:27:56
| Sym | Title | Previous | Forecast | |
|---|---|---|---|---|
| Tue 20 Jan 2026 04:30 | ||||
| NZD | BusinessNZ Services Index | 46.9 | ||
| Tue 20 Jan 2026 08:00 | ||||
| CNY | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | |
| CNY | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | |
| Tue 20 Jan 2026 14:00 | ||||
| EUR | German PPI m/m | 0.0% | -0.2% | |
| GBP | Unemployment Rate | 5.1% | 5.1% | |
| GBP | Claimant Count Change | 20.1K | 15.6K | |
| GBP | Average Earnings Index 3m/y | 4.7% | 4.6% | |
| Tue 20 Jan 2026 14:02 | ||||
| CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | -7.5% | ||
| Tue 20 Jan 2026 14:30 | ||||
| CHF | PPI m/m | -0.5% | -0.2% | |
| Tue 20 Jan 2026 16:00 | ||||
| EUR | Current Account | 25.7B | 20.3B | |
| Tue 20 Jan 2026 16:15 | ||||
| All | WEF Annual Meetings | |||
| Tue 20 Jan 2026 16:45 | ||||
| GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |||
| Tue 20 Jan 2026 17:00 | ||||
| EUR | ZEW Economic Sentiment | 33.7 | 36.7 | |
| EUR | German ZEW Economic Sentiment | 45.8 | 50.0 | |
| Tue 20 Jan 2026 17:15 | ||||
| EUR | ECOFIN Meetings | |||
| Tue 20 Jan 2026 20:20 | ||||
| USD | ADP Weekly Employment Change | 11.8K | ||
| Tue 20 Jan 2026 22:50 | ||||
| NZD | GDT Price Index | 6.3% | ||
| Tue 20 Jan 2026 23:30 | ||||
| CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | |||
| EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| Wed 21 Jan 2026 06:30 | ||||
| AUD | MI Leading Index m/m | 0.0% | ||
| Wed 21 Jan 2026 14:00 | ||||
| GBP | RPI y/y | 3.8% | 4.1% | |
| GBP | PPI Output m/m | 0.1% | 0.1% | |
| GBP | Core CPI y/y | 3.2% | 3.3% | |
| GBP | CPI y/y | 3.2% | 3.3% | |
| GBP | PPI Input m/m | 0.3% | -0.1% | |
| Wed 21 Jan 2026 14:30 | ||||
| EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
| Wed 21 Jan 2026 16:15 | ||||
| All | WEF Annual Meetings | |||
| Wed 21 Jan 2026 16:30 | ||||
| GBP | HPI y/y | 1.7% | 1.8% | |
| Wed 21 Jan 2026 17:34 | ||||
| EUR | German 30-y Bond Auction | 3.45|2.1 | ||
| Wed 21 Jan 2026 18:00 | ||||
| GBP | CBI Industrial Order Expectations | -32 | -33 | |
| Wed 21 Jan 2026 20:30 | ||||
| CAD | IPPI m/m | 0.9% | 0.3% | |
| CAD | RMPI m/m | 0.3% | -0.5% | |
| USD | President Trump Speaks | |||
| Wed 21 Jan 2026 22:00 | ||||
| USD | Pending Home Sales m/m | 3.3% | -0.5% | |
| USD | Construction Spending m/m | 0.1% | ||
| Wed 21 Jan 2026 22:09 | ||||
| USD | Construction Spending m/m | 0.2% | ||
| Wed 21 Jan 2026 23:45 | ||||
| EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
| Thu 22 Jan 2026 01:30 | ||||
| EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| Thu 22 Jan 2026 04:30 | ||||
| USD | API Weekly Statistical Bulletin | |||
| Thu 22 Jan 2026 04:45 | ||||
| NZD | Visitor Arrivals m/m | 0.6% | ||
| Thu 22 Jan 2026 06:50 | ||||
| JPY | Trade Balance | 0.06T | -0.06T | |
| Thu 22 Jan 2026 07:30 | ||||
| AUD | Employment Change | -21.3K | 28.3K | |
| AUD | Unemployment Rate | 4.3% | 4.4% | |
| Thu 22 Jan 2026 14:00 Impact in | ||||
| GBP | Public Sector Net Borrowing | 11.7B | 13.4B | |
| Thu 22 Jan 2026 16:15 | ||||
| All | WEF Annual Meetings | |||
| Thu 22 Jan 2026 18:00 | ||||
| GBP | CBI Realized Sales | -44 | -35 | |
| EUR | German Buba Monthly Report | |||
| Thu 22 Jan 2026 19:30 | ||||
| EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | |||
| Thu 22 Jan 2026 20:30 | ||||
| CAD | NHPI m/m | 0.0% | -0.2% | |
| USD | Final GDP q/q | 4.3% | 4.3% | |
| USD | Final GDP Price Index q/q | 3.8% | 3.8% | |
| USD | Unemployment Claims | 198K | 209K | |
| Thu 22 Jan 2026 22:00 | ||||
| EUR | Consumer Confidence | -15 | -13 | |
| USD | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | ||
| USD | Personal Income m/m | 0.4% | ||
| USD | Personal Spending m/m | 0.5% | ||
| Thu 22 Jan 2026 22:10 | ||||
| USD | Personal Income m/m | 0.4% | ||
| USD | Personal Spending m/m | 0.3% | ||
| USD | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | ||
| Thu 22 Jan 2026 22:30 | ||||
| USD | Natural Gas Storage | -71B | ||
| Fri 23 Jan 2026 00:00 | ||||
| USD | Crude Oil Inventories | 3.4M | ||
| Fri 23 Jan 2026 04:45 | ||||
| NZD | CPI q/q | 1.0% | 0.4% | |
| Fri 23 Jan 2026 05:00 | ||||
| AUD | Flash Manufacturing PMI | 52.2 | ||
| AUD | Flash Services PMI | 51.0 | ||
| Fri 23 Jan 2026 06:30 | ||||
| JPY | National Core CPI y/y | 3.0% | 2.4% | |
| Fri 23 Jan 2026 07:01 | ||||
| GBP | GfK Consumer Confidence | -17 | -17 | |
| Fri 23 Jan 2026 07:30 | ||||
| JPY | Flash Manufacturing PMI | 49.7 | 50.1 | |
| Fri 23 Jan 2026 10:30 | ||||
| JPY | BOJ Policy Rate | <0.75% | <0.75% | |
| JPY | Monetary Policy Statement | |||
| Fri 23 Jan 2026 10:31 | ||||
| JPY | BOJ Outlook Report | |||
| Fri 23 Jan 2026 13:30 | ||||
| JPY | BOJ Press Conference | |||
| Fri 23 Jan 2026 14:00 | ||||
| GBP | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.0% | |
| Fri 23 Jan 2026 15:15 | ||||
| EUR | French Flash Manufacturing PMI | 50.6 | 50.3 | |
| EUR | French Flash Services PMI | 50.2 | 50.3 | |
| Fri 23 Jan 2026 15:30 | ||||
| EUR | German Flash Manufacturing PMI | 47.7 | 47.8 | |
| EUR | German Flash Services PMI | 52.6 | 52.7 | |
| Fri 23 Jan 2026 16:00 | ||||
| EUR | Flash Manufacturing PMI | 49.2 | 49.1 | |
| EUR | Flash Services PMI | 52.6 | 52.6 | |
| Fri 23 Jan 2026 16:15 | ||||
| All | WEF Annual Meetings | |||
| Fri 23 Jan 2026 16:30 | ||||
| GBP | Flash Manufacturing PMI | 51.2 | 50.6 | |
| GBP | Flash Services PMI | 52.1 | 51.7 | |
| GBP | MPC Member Greene Speaks | |||
| Fri 23 Jan 2026 17:00 | ||||
| EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
| Fri 23 Jan 2026 20:30 | ||||
| CAD | Core Retail Sales m/m | -0.6% | 1.0% | |
| CAD | Retail Sales m/m | -0.2% | 1.2% | |
| Fri 23 Jan 2026 21:45 | ||||
| USD | Flash Manufacturing PMI | 51.8 | 51.9 | |
| USD | Flash Services PMI | 52.9 | 52.9 | |
| Fri 23 Jan 2026 22:00 | ||||
| USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 54.0 | 54.0 | |
| USD | Revised UoM Inflation Expectations | 4.2% | ||
