EURxxx
Trend 5.3
BUY OK
Trend 5.3
BUY OK
GBPxxx
Sideway 4.2
BUY OK
Sideway 4.2
BUY OK
AUDxxx
Trend 0.4
SELL Wait
Trend 0.4
SELL Wait
NZDxxx
Sideway 3.5
BUY OK
Sideway 3.5
BUY OK
JPYxxx
Sideway 0.2
BUY Wait
Sideway 0.2
BUY Wait
CHFxxx
Sideway 3.7
SELL OK
Sideway 3.7
SELL OK
CADxxx
Trend 4.9
SELL OK
Trend 4.9
SELL OK
USDxxx
Sideway 0.0
SELL Wait
Sideway 0.0
SELL Wait
GBP pip
Negative
Positive
NZD
AUD
0
GBP
0
EUR
0
JPY
0
CHF
0
CAD
0
USD
0
#เทคนิค
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
:: Market Time TH
NZD15.00 - 24.00
14.45
14.45
AUD05.00 - 13.00
14.45
14.45
JPY06.00 - 14.00
14.45
14.45
CHF13.00 - 21.00
14.45
14.45
EUR14.00 - 23.00
14.45
14.45
GBP15.00 - 23.00
14.45
14.45
USD19.00 - 03.00
14.45
14.45
CAD19.00 - 03.00
14.45
14.45
#เทคนิค
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
:: Economic Calendar
High Mid AllLast update: 19:20:49
| Sym | Title | Previous | Forecast | |
|---|---|---|---|---|
| Tue 25 Nov 2025 00:10 | ||||
| EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| Tue 25 Nov 2025 14:00 | ||||
| EUR | German Final GDP q/q | 0.0% | 0.0% | |
| Tue 25 Nov 2025 18:00 | ||||
| GBP | CBI Realized Sales | -27 | -29 | |
| Tue 25 Nov 2025 20:15 | ||||
| USD | ADP Weekly Employment Change | -2.5K | ||
| Tue 25 Nov 2025 20:30 | ||||
| USD | Core PPI m/m | -0.1% | 0.2% | |
| USD | Core Retail Sales m/m | 0.7% | 0.3% | |
| USD | PPI m/m | -0.1% | 0.3% | |
| USD | Retail Sales m/m | 0.6% | 0.4% | |
| Tue 25 Nov 2025 21:00 | ||||
| USD | HPI m/m | 0.4% | 0.2% | |
| USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 1.6% | 1.4% | |
| Tue 25 Nov 2025 21:59 | ||||
| USD | Richmond Manufacturing Index | -4 | -5 | |
| Tue 25 Nov 2025 22:00 | ||||
| USD | CB Consumer Confidence | 94.6 | 93.4 | |
| USD | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.0% | |
| USD | Pending Home Sales m/m | 0.0% | 0.5% | |
| Wed 26 Nov 2025 02:00 | ||||
| USD | Federal Budget Balance | 198.0B | -223.4B | |
| Wed 26 Nov 2025 04:30 | ||||
| USD | API Weekly Statistical Bulletin | |||
| Wed 26 Nov 2025 06:50 | ||||
| JPY | SPPI y/y | 3.0% | 2.7% | |
| Wed 26 Nov 2025 07:30 | ||||
| AUD | CPI y/y | 3.5% | 3.6% | |
| AUD | Construction Work Done q/q | 3.0% | 0.2% | |
| Wed 26 Nov 2025 08:00 | ||||
| NZD | Official Cash Rate | 2.50% | 2.25% | |
| NZD | RBNZ Rate Statement | |||
| NZD | RBNZ Monetary Policy Statement | |||
| Wed 26 Nov 2025 09:00 | ||||
| NZD | RBNZ Press Conference | |||
| Wed 26 Nov 2025 12:00 | ||||
| JPY | BOJ Core CPI y/y | 2.1% | 2.2% | |
| Wed 26 Nov 2025 16:00 | ||||
| CHF | UBS Economic Expectations | -7.7 | ||
| EUR | ECB Financial Stability Review | |||
| Wed 26 Nov 2025 17:35 | ||||
| EUR | German 10-y Bond Auction | 2.62|1.3 | ||
| Wed 26 Nov 2025 19:30 | ||||
| GBP | Autumn Forecast Statement | |||
| Wed 26 Nov 2025 20:30 | ||||
| USD | Unemployment Claims | 220K | 226K | |
| USD | Core Durable Goods Orders m/m | 0.4% | 0.2% | |
| USD | Durable Goods Orders m/m | 2.9% | 0.5% | |
| Wed 26 Nov 2025 21:45 | ||||
| USD | Chicago PMI | 43.8 | 43.9 | |
| Wed 26 Nov 2025 22:30 | ||||
| USD | Crude Oil Inventories | -3.4M | -1.3M | |
| Thu 27 Nov 2025 00:00 | ||||
| EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
| USD | Natural Gas Storage | -14B | -5B | |
| Thu 27 Nov 2025 02:00 | ||||
| USD | Beige Book | |||
| Thu 27 Nov 2025 03:10 | ||||
| NZD | RBNZ Gov Hawkesby Speaks | |||
| Thu 27 Nov 2025 04:45 | ||||
| NZD | Retail Sales q/q | 0.5% | 0.6% | |
| Thu 27 Nov 2025 04:54 | ||||
| NZD | Core Retail Sales q/q | 0.7% | 0.8% | |
| Thu 27 Nov 2025 07:00 | ||||
| NZD | ANZ Business Confidence | 58.1 | ||
| Thu 27 Nov 2025 07:30 | ||||
| AUD | Private Capital Expenditure q/q | 0.2% | 0.6% | |
| Thu 27 Nov 2025 14:00 | ||||
| EUR | German GfK Consumer Climate | -24.1 | -23.6 | |
| Thu 27 Nov 2025 16:00 | ||||
| EUR | M3 Money Supply y/y | 2.8% | 2.8% | |
| EUR | Private Loans y/y | 2.6% | 2.6% | |
| Thu 27 Nov 2025 17:05 | ||||
| EUR | Italian 10-y Bond Auction | 3.46|1.5 | ||
| Thu 27 Nov 2025 19:30 Impact in | ||||
| EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | |||
| Thu 27 Nov 2025 20:00 | ||||
| USD | Bank Holiday | |||
| Thu 27 Nov 2025 20:30 | ||||
| CAD | Current Account | -21.2B | -15.1B | |
| Thu 27 Nov 2025 23:00 | ||||
| GBP | MPC Member Greene Speaks | |||
| Fri 28 Nov 2025 06:30 | ||||
| JPY | Tokyo Core CPI y/y | 2.8% | 2.7% | |
| JPY | Unemployment Rate | 2.6% | 2.5% | |
| Fri 28 Nov 2025 06:50 | ||||
| JPY | Prelim Industrial Production m/m | 2.2% | -0.5% | |
| JPY | Retail Sales y/y | 0.5% | 0.8% | |
| Fri 28 Nov 2025 07:30 | ||||
| AUD | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | |
| Fri 28 Nov 2025 12:00 | ||||
| JPY | Housing Starts y/y | -7.3% | -5.0% | |
| Fri 28 Nov 2025 14:00 | ||||
| EUR | German Import Prices m/m | 0.2% | 0.0% | |
| EUR | German Retail Sales m/m | 0.2% | 0.1% | |
| Fri 28 Nov 2025 14:29 | ||||
| EUR | German Prelim CPI m/m | 0.3% | -0.2% | |
| Fri 28 Nov 2025 14:45 | ||||
| EUR | French Consumer Spending m/m | 0.3% | 0.3% | |
| EUR | French Final Private Payrolls q/q | -0.3% | -0.3% | |
| EUR | French Prelim CPI m/m | 0.1% | 0.0% | |
| EUR | French Prelim GDP q/q | 0.5% | 0.5% | |
| Fri 28 Nov 2025 15:00 | ||||
| CHF | GDP q/q | 0.1% | -0.4% | |
| EUR | Spanish Flash CPI y/y | 3.1% | 3.0% | |
| CHF | KOF Economic Barometer | 101.3 | 100.9 | |
| Fri 28 Nov 2025 15:55 | ||||
| EUR | German Unemployment Change | -1K | 4K | |
| Fri 28 Nov 2025 17:00 | ||||
| EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| EUR | Italian Prelim CPI m/m | -0.3% | -0.1% | |
| Fri 28 Nov 2025 20:30 | ||||
| CAD | GDP m/m | -0.3% | 0.2% | |
| Sun 30 Nov 2025 08:30 | ||||
| CNY | Manufacturing PMI | 49.0 | 49.2 | |
| CNY | Non-Manufacturing PMI | 50.1 | 50.0 | |
