EURxxx
Trend 3.9
BUY OK
Trend 3.9
BUY OK
GBPxxx
Sideway 1.8
BUY OK
Sideway 1.8
BUY OK
AUDxxx
Trend 2.8
BUY OK
Trend 2.8
BUY OK
NZDxxx
Trend 1.0
BUY OK
Trend 1.0
BUY OK
JPYxxx
Trend 0.3
BUY OK
Trend 0.3
BUY OK
CHFxxx
Sideway 1.0
SELL OK
Sideway 1.0
SELL OK
CADxxx
Sideway 2.2
SELL OK
Sideway 2.2
SELL OK
USDxxx
Trend 2.3
SELL OK
Trend 2.3
SELL OK
GBP pip
Negative
Positive
NZD
AUD
0
GBP
0
EUR
0
JPY
0
CHF
0
CAD
0
USD
0
#เทคนิค
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
:: Market Time TH
NZD15.00 - 24.00
14.45
14.45
AUD05.00 - 13.00
14.45
14.45
JPY06.00 - 14.00
14.45
14.45
CHF13.00 - 21.00
14.45
14.45
EUR14.00 - 23.00
14.45
14.45
GBP15.00 - 23.00
14.45
14.45
USD19.00 - 03.00
14.45
14.45
CAD19.00 - 03.00
14.45
14.45
#เทคนิค
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
:: Economic Calendar
High Mid AllLast update: 21:19:31
| Sym | Title | Previous | Forecast | |
|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Dec 2025 04:10 | ||||
| NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | |||
| Tue 02 Dec 2025 04:45 | ||||
| NZD | Overseas Trade Index q/q | 4.1% | 0.3% | |
| Tue 02 Dec 2025 06:50 | ||||
| JPY | Monetary Base y/y | -7.8% | -8.5% | |
| Tue 02 Dec 2025 07:01 | ||||
| GBP | BRC Shop Price Index y/y | 1.0% | 1.1% | |
| Tue 02 Dec 2025 07:30 | ||||
| AUD | Current Account | -13.7B | -13.4B | |
| AUD | Building Approvals m/m | 12.0% | -4.8% | |
| Tue 02 Dec 2025 08:00 | ||||
| USD | Fed Chair Powell Speaks | |||
| Tue 02 Dec 2025 10:35 | ||||
| JPY | 10-y Bond Auction | 1.66|3.0 | ||
| Tue 02 Dec 2025 12:00 | ||||
| JPY | Consumer Confidence | 35.8 | 36.3 | |
| Tue 02 Dec 2025 14:00 | ||||
| GBP | BOE Financial Stability Report | |||
| GBP | FPC Meeting Minutes | |||
| GBP | FPC Statement | |||
| GBP | Nationwide HPI m/m | 0.3% | 0.0% | |
| Tue 02 Dec 2025 14:45 | ||||
| EUR | French Gov Budget Balance | -155.4B | ||
| Tue 02 Dec 2025 15:00 | ||||
| EUR | Spanish Unemployment Change | 22.1K | 17.1K | |
| Tue 02 Dec 2025 16:00 | ||||
| EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.1% | 6.1% | |
| Tue 02 Dec 2025 17:00 | ||||
| EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.4% | 2.4% | |
| EUR | CPI Flash Estimate y/y | 2.1% | 2.1% | |
| EUR | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
| Tue 02 Dec 2025 22:00 | ||||
| USD | FOMC Member Bowman Speaks | |||
| Tue 02 Dec 2025 22:10 | ||||
| USD | RCM/TIPP Economic Optimism | 43.9 | 44.2 | |
| Tue 02 Dec 2025 22:15 | ||||
| USD | Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.4M | |
| Tue 02 Dec 2025 22:50 | ||||
| NZD | GDT Price Index | -3.0% | ||
| Wed 03 Dec 2025 04:30 | ||||
| USD | API Weekly Statistical Bulletin | |||
| Wed 03 Dec 2025 07:00 | ||||
| NZD | ANZ Commodity Prices m/m | -0.3% | ||
| Wed 03 Dec 2025 07:30 | ||||
| AUD | GDP q/q | 0.6% | 0.7% | |
| Wed 03 Dec 2025 08:45 | ||||
| CNY | RatingDog Services PMI | 52.6 | 51.9 | |
| Wed 03 Dec 2025 14:30 | ||||
| CHF | CPI m/m | -0.3% | -0.2% | |
| Wed 03 Dec 2025 15:15 | ||||
| EUR | Spanish Services PMI | 56.6 | 56.3 | |
| Wed 03 Dec 2025 15:45 | ||||
| EUR | Italian Services PMI | 54.0 | 54.0 | |
| Wed 03 Dec 2025 15:50 | ||||
| EUR | French Final Services PMI | 50.8 | 50.8 | |
| Wed 03 Dec 2025 15:55 | ||||
| EUR | German Final Services PMI | 52.7 | 52.7 | |
| Wed 03 Dec 2025 16:00 | ||||
| EUR | Final Services PMI | 53.1 | 53.1 | |
| Wed 03 Dec 2025 16:30 | ||||
| GBP | Final Services PMI | 50.5 | 50.5 | |
| Wed 03 Dec 2025 17:00 | ||||
| EUR | PPI m/m | -0.1% | 0.2% | |
| Wed 03 Dec 2025 20:15 | ||||
| USD | ADP Non-Farm Employment Change | 42K | 19K | |
| Wed 03 Dec 2025 20:30 | ||||
| CAD | Labor Productivity q/q | -1.0% | ||
| EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
| USD | Import Prices m/m | 0.3% | 0.1% | |
| Wed 03 Dec 2025 21:15 | ||||
| USD | Capacity Utilization Rate | 77.4% | 77.3% | |
| USD | Industrial Production m/m | 0.1% | 0.1% | |
| Wed 03 Dec 2025 21:45 | ||||
| USD | Final Services PMI | 55.0 | 55.0 | |
| Wed 03 Dec 2025 22:00 | ||||
| USD | ISM Services PMI | 52.4 | 52.0 | |
| Wed 03 Dec 2025 22:30 | ||||
| EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
| USD | Crude Oil Inventories | 2.8M | ||
| Thu 04 Dec 2025 00:00 | ||||
| GBP | MPC Member Mann Speaks | |||
| Thu 04 Dec 2025 07:30 | ||||
| AUD | Goods Trade Balance | 3.94B | 4.42B | |
| AUD | Household Spending m/m | 0.2% | 0.6% | |
| Thu 04 Dec 2025 10:35 | ||||
| JPY | 30-y Bond Auction | 3.17|3.1 | ||
| Thu 04 Dec 2025 15:00 | ||||
| CHF | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | |
| Thu 04 Dec 2025 16:30 | ||||
| GBP | Construction PMI | 44.1 | 44.3 | |
| Thu 04 Dec 2025 17:00 | ||||
| EUR | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.0% | |
| Thu 04 Dec 2025 17:03 | ||||
| EUR | Spanish 10-y Bond Auction | |||
| Thu 04 Dec 2025 17:18 | ||||
| EUR | French 10-y Bond Auction | 3.43|2.1 | ||
| Thu 04 Dec 2025 19:30 | ||||
| USD | Challenger Job Cuts y/y | 175.3% | ||
| Thu 04 Dec 2025 19:45 | ||||
| GBP | MPC Member Mann Speaks | |||
| Thu 04 Dec 2025 20:30 | ||||
| USD | Unemployment Claims | 216K | 220K | |
| Thu 04 Dec 2025 22:00 Impact in | ||||
| CAD | Ivey PMI | 52.4 | 53.6 | |
| Thu 04 Dec 2025 22:30 | ||||
| USD | Natural Gas Storage | -11B | ||
| Fri 05 Dec 2025 00:00 | ||||
| USD | FOMC Member Bowman Speaks | |||
| Fri 05 Dec 2025 06:30 | ||||
| JPY | Household Spending y/y | 1.8% | 1.1% | |
| Fri 05 Dec 2025 12:00 | ||||
| JPY | Leading Indicators | 108.0% | 109.4% | |
| Fri 05 Dec 2025 14:00 | ||||
| EUR | German Factory Orders m/m | 1.1% | 0.4% | |
| GBP | Halifax HPI m/m | 0.6% | 0.4% | |
| Fri 05 Dec 2025 14:45 | ||||
| EUR | French Industrial Production m/m | 0.8% | -0.1% | |
| EUR | French Trade Balance | -6.6B | ||
| Fri 05 Dec 2025 15:00 | ||||
| CHF | Foreign Currency Reserves | 725B | ||
| Fri 05 Dec 2025 16:00 | ||||
| EUR | Italian Retail Sales m/m | -0.5% | ||
| Fri 05 Dec 2025 17:00 | ||||
| EUR | Revised GDP q/q | 0.2% | 0.2% | |
| EUR | Final Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | |
| Fri 05 Dec 2025 20:30 | ||||
| CAD | Employment Change | 66.6K | -7.6K | |
| CAD | Unemployment Rate | 6.9% | 7.0% | |
| Fri 05 Dec 2025 22:00 | ||||
| USD | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | |
| USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 50.3 | 52.0 | |
| USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.7% | ||
| USD | Personal Income m/m | 0.4% | 0.3% | |
| USD | Personal Spending m/m | 0.6% | 0.3% | |
| Sat 06 Dec 2025 03:00 | ||||
| USD | Consumer Credit m/m | 13.1B | 14.4B | |
