EURxxx
Trend 5.8
BUY OK
Trend 5.8
BUY OK
GBPxxx
Trend 1.3
BUY OK
Trend 1.3
BUY OK
AUDxxx
Trend 4.9
BUY OK
Trend 4.9
BUY OK
NZDxxx
Trend 4.3
BUY OK
Trend 4.3
BUY OK
JPYxxx
Sideway 1.6
BUY OK
Sideway 1.6
BUY OK
CHFxxx
Trend 0.2
BUY Wait
Trend 0.2
BUY Wait
CADxxx
Sideway 1.9
SELL OK
Sideway 1.9
SELL OK
USDxxx
Trend 6.5
SELL OK
Trend 6.5
SELL OK
GBP pip
Negative
Positive
NZD
AUD
0
GBP
0
EUR
0
JPY
0
CHF
0
CAD
0
USD
0
#เทคนิค
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
:: Market Time TH
NZD15.00 - 24.00
14.45
14.45
AUD05.00 - 13.00
14.45
14.45
JPY06.00 - 14.00
14.45
14.45
CHF13.00 - 21.00
14.45
14.45
EUR14.00 - 23.00
14.45
14.45
GBP15.00 - 23.00
14.45
14.45
USD19.00 - 03.00
14.45
14.45
CAD19.00 - 03.00
14.45
14.45
#เทคนิค
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
:: Economic Calendar
High Mid AllLast update: 12:59:30
| Sym | Title | Previous | Forecast | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Jan 2026 06:30 | ||||
| JPY | Unemployment Rate | 2.6% | 2.6% | |
| JPY | Tokyo Core CPI y/y | 2.3% | 2.2% | |
| Fri 30 Jan 2026 06:50 | ||||
| JPY | Prelim Industrial Production m/m | -2.6% | -0.4% | |
| JPY | Retail Sales y/y | 1.0% | 0.7% | |
| Fri 30 Jan 2026 07:30 | ||||
| AUD | PPI q/q | 1.0% | 1.1% | |
| AUD | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | |
| Fri 30 Jan 2026 12:00 | ||||
| JPY | Housing Starts y/y | -8.5% | -4.5% | |
| Fri 30 Jan 2026 13:30 | ||||
| EUR | French Consumer Spending m/m | -0.3% | -0.4% | |
| EUR | French Flash GDP q/q | 0.5% | 0.2% | |
| Fri 30 Jan 2026 14:00 | ||||
| EUR | German Import Prices m/m | 0.5% | -0.4% | |
| Fri 30 Jan 2026 14:29 | ||||
| EUR | German Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.0% | |
| Fri 30 Jan 2026 14:45 | ||||
| EUR | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | 0.1% | |
| Fri 30 Jan 2026 15:00 | ||||
| CHF | KOF Economic Barometer | 103.4 | 103.1 | |
| EUR | Spanish Flash CPI y/y | 2.9% | 2.4% | |
| EUR | Spanish Flash GDP q/q | 0.6% | 0.6% | |
| Fri 30 Jan 2026 15:55 | ||||
| EUR | German Unemployment Change | 3K | 4K | |
| Fri 30 Jan 2026 16:00 | ||||
| EUR | German Prelim GDP q/q | 0.0% | 0.2% | |
| EUR | Italian Prelim GDP q/q | 0.0% | 0.2% | |
| Fri 30 Jan 2026 16:30 | ||||
| GBP | M4 Money Supply m/m | 0.8% | 0.3% | |
| GBP | Mortgage Approvals | 65K | 65K | |
| GBP | Net Lending to Individuals m/m | 6.6B | 6.1B | |
| Fri 30 Jan 2026 17:00 | ||||
| EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.7% | 5.8% | |
| EUR | Prelim Flash GDP q/q | 0.2% | 0.2% | |
| EUR | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
| Fri 30 Jan 2026 20:30 | ||||
| CAD | GDP m/m | -0.3% | 0.1% | |
| USD | Core PPI m/m | 0.0% | 0.2% | |
| USD | PPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
| Fri 30 Jan 2026 21:45 | ||||
| USD | Chicago PMI | 43.5 | 43.5 | |
| Sat 31 Jan 2026 00:30 | ||||
| USD | FOMC Member Musalem Speaks | |||
| Sat 31 Jan 2026 05:00 | ||||
| USD | FOMC Member Bowman Speaks | |||
| Sat 31 Jan 2026 08:30 | ||||
| CNY | Manufacturing PMI | 50.1 | 50.1 | |
| CNY | Non-Manufacturing PMI | 50.2 | 50.3 | |
