EURxxx
Trend 2.9
BUY OK
Trend 2.9
BUY OK
GBPxxx
Trend 2.8
BUY OK
Trend 2.8
BUY OK
AUDxxx
Trend 2.4
SELL OK
Trend 2.4
SELL OK
NZDxxx
Trend 3.8
SELL OK
Trend 3.8
SELL OK
JPYxxx
Trend 2.6
BUY OK
Trend 2.6
BUY OK
CHFxxx
Trend 3.0
BUY OK
Trend 3.0
BUY OK
CADxxx
Trend 4.1
SELL OK
Trend 4.1
SELL OK
USDxxx
Trend 1.7
SELL Wait
Trend 1.7
SELL Wait
GBP pip
Negative
Positive
NZD
AUD
0
GBP
0
EUR
0
JPY
0
CHF
0
CAD
0
USD
0
#เทคนิค
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
:: Market Time TH
NZD15.00 - 24.00
14.45
14.45
AUD05.00 - 13.00
14.45
14.45
JPY06.00 - 14.00
14.45
14.45
CHF13.00 - 21.00
14.45
14.45
EUR14.00 - 23.00
14.45
14.45
GBP15.00 - 23.00
14.45
14.45
USD19.00 - 03.00
14.45
14.45
CAD19.00 - 03.00
14.45
14.45
#เทคนิค
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
เทรน-ข่าวผสมกราฟวิ่ง เข้าไม่ทันให้รอย่อ ~60% แล้วเข้าตามอย่าเข้าที่ยอดระวังเจอดอยเน้นเก็บสั้น
:: Economic Calendar
High Mid AllLast update: 22:37:42
| Sym | Title | Previous | Forecast | |
|---|---|---|---|---|
| Thu 06 Nov 2025 06:30 | ||||
| JPY | Average Cash Earnings y/y | 1.5% | 2.0% | |
| Thu 06 Nov 2025 07:30 | ||||
| AUD | Goods Trade Balance | 1.83B | 3.86B | |
| Thu 06 Nov 2025 14:00 | ||||
| EUR | German Industrial Production m/m | -4.3% | 2.9% | |
| Thu 06 Nov 2025 14:45 | ||||
| EUR | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.0% | 0.1% | |
| Thu 06 Nov 2025 15:00 | ||||
| CHF | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | |
| Thu 06 Nov 2025 16:30 | ||||
| GBP | Construction PMI | 46.2 | 46.7 | |
| Thu 06 Nov 2025 17:00 | ||||
| EUR | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.2% | |
| Thu 06 Nov 2025 17:03 | ||||
| EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 3.09|1.7 | ||
| Thu 06 Nov 2025 17:18 | ||||
| EUR | French 10-y Bond Auction | 3.51|2.5 | ||
| Thu 06 Nov 2025 19:00 | ||||
| GBP | BOE Monetary Policy Report | |||
| GBP | Monetary Policy Summary | |||
| GBP | MPC Official Bank Rate Votes | 0-2-7 | 0-1-8 | |
| GBP | Official Bank Rate | 4.00% | 4.00% | |
| Thu 06 Nov 2025 19:30 | ||||
| USD | Challenger Job Cuts y/y | -25.8% | ||
| GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |||
| EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| Thu 06 Nov 2025 20:30 | ||||
| USD | Unemployment Claims | |||
| USD | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 2.4% | 3.6% | |
| USD | Prelim Unit Labor Costs q/q | 1.6% | 0.9% | |
| Thu 06 Nov 2025 20:50 | ||||
| CAD | Gov Council Member Gravelle Speaks | |||
| Thu 06 Nov 2025 21:00 | ||||
| EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| Thu 06 Nov 2025 22:00 | ||||
| CAD | Ivey PMI | 59.8 | 55.2 | |
| USD | Final Wholesale Inventories m/m | |||
| Thu 06 Nov 2025 22:30 | ||||
| USD | Natural Gas Storage | 74B | ||
| Thu 06 Nov 2025 23:00 | ||||
| USD | FOMC Member Barr Speaks | |||
| USD | FOMC Member Williams Speaks | |||
| Fri 07 Nov 2025 00:00 | ||||
| USD | FOMC Member Hammack Speaks | |||
| Fri 07 Nov 2025 02:00 | ||||
| CAD | Gov Council Member Kozicki Speaks | |||
| Fri 07 Nov 2025 03:30 | ||||
| USD | FOMC Member Waller Speaks | |||
| Fri 07 Nov 2025 04:30 | ||||
| USD | FOMC Member Paulson Speaks | |||
| Fri 07 Nov 2025 05:30 | ||||
| USD | FOMC Member Musalem Speaks | |||
| Fri 07 Nov 2025 06:30 | ||||
| JPY | Household Spending y/y | 2.3% | 2.6% | |
| Fri 07 Nov 2025 09:03 | ||||
| CNY | Trade Balance | 645B | 670B | |
| Fri 07 Nov 2025 09:04 | ||||
| CNY | USD-Denominated Trade Balance | 90.5B | 95.6B | |
| Fri 07 Nov 2025 14:00 | ||||
| EUR | German Trade Balance | 17.2B | 17.0B | |
| GBP | Halifax HPI m/m | -0.3% | 0.1% | |
| Fri 07 Nov 2025 14:45 | ||||
| EUR | French Trade Balance | -5.5B | -5.2B | |
| Fri 07 Nov 2025 15:00 | ||||
| CHF | SECO Consumer Climate | -37 | -35 | |
| USD | FOMC Member Williams Speaks | |||
| CHF | Foreign Currency Reserves | 727B | ||
| Fri 07 Nov 2025 19:00 | ||||
| EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
| USD | FOMC Member Jefferson Speaks | |||
| Fri 07 Nov 2025 19:15 | ||||
| GBP | MPC Member Pill Speaks | |||
| Fri 07 Nov 2025 20:30 | ||||
| CAD | Employment Change | 60.4K | -4.0K | |
| USD | Personal Spending m/m | 0.6% | 0.4% | |
| USD | Personal Income m/m | 0.4% | 0.4% | |
| USD | Unemployment Rate | |||
| USD | Non-Farm Employment Change | |||
| USD | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | |
| USD | Average Hourly Earnings m/m | |||
| CAD | Unemployment Rate | 7.1% | 7.2% | |
| Fri 07 Nov 2025 22:00 | ||||
| USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 55.0 | 53.0 | |
| USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.6% | ||
| Sat 08 Nov 2025 03:00 | ||||
| USD | FOMC Member Miran Speaks | |||
| USD | Consumer Credit m/m | 0.4B | ||
| Sun 09 Nov 2025 08:30 Impact in | ||||
| CNY | CPI y/y | -0.3% | ||
| CNY | PPI y/y | -2.3% | ||
